マスターズスイマーが見すぎてはいけないものが、五つある
隣のレーンの選手
10代の時のベスト
高速水着の値札
ジャンボウポイントランキングの猛者
体重計
美輪明宏さんの「見すぎてはいけないものが、五つある。他人の幸せ。過去の失敗。終わったご縁。嫌われた記憶。まだ来ていない不安」って素敵な言葉思い出した
Readers added context they thought people might want to know
美輪明宏氏によるこの引用の出典や記録は確認できない。氏死去(2026年6月)後にXなどで拡散され、公式サイトはAI生成の偽名言動画を「虚偽の情報」と警告。NHKも同様の偽動画を報じている。
o-miwa.co.jp
news.web.nhk/newsweb/na/na-…
news.web.nhk/newsweb/na/na-…
news.ntv.co.jp/category/cultu…
めちゃくちゃ厳しい道のりだと思いますが、まずはジャパンオープンでの泳ぎに注目。
インターCは下記の通り。
200Fly 1.56.03
200IM 1.58.15
400IM 4.13.58
「12月のジャパンオープンでインター(日本水連の強化選手に入るための標準タイムのこと)を狙いたい」
daily.co.jp/general/2026/11/…
今日からイーハトーブマスターズに出場します。土日の午後はFreakersの販売もさせてもらいますのでよろしくお願いします。
400IM
200IM
200Fly
来年のためのお試し出場ですが、コンディションはしっかり作れたので現状の力を把握したいと思います。400IM怖いなぁ…。
🤖 Made with AI
29
2,673
マイケルアンドリューが、前短水路100Ba世界記録保持者のコールマンスチュアート、パリ五輪8継銀メダリストのドリューキブラー、先日日本にも指導に来ていたショーンカオとマスターズ参戦。
119歳以下FR1.26.10、MR1.34.25と大幅にマスターズ世界記録を更新。あとコンドレッリも参加していました。
12
5,071
意外とまだマルシャンがそんなに上にいないんですよね。
【男子長水路 歴代パフォーマンスTOP100「登場回数」ランキング 世界TOP30】
個人17種目のTOP100(計1,700本)に何回名前が出てくるか数えました。登場したのは244人。
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点)
1 58回 🇬🇧 Adam PEATY(100Br 37・50Br 21)
2 47回 🇺🇸 Michael PHELPS(200Fly 14・200IM 14・400IM 8・200Fr 6・100Fly 5)
3 45回 🇺🇸 Caeleb DRESSEL(100Fly 19・50Fr 12・100Fr 9・50Fly 5)
4 43回 🇷🇺 Kliment KOLESNIKOV(50Ba 30・100Ba 10・100Fr 3)
5 42回 🇭🇺 Kristof MILAK(200Fly 26・100Fly 14・100Fr 1・50Fly 1)
6 41回 🇨🇳 Haiyang QIN(50Br 17・100Br 15・200Br 9)
7 34回 🇷🇴 David POPOVICI(100Fr 20・200Fr 14)
8 33回 🇨🇳 Yang SUN(400Fr 19・1500Fr 6・200Fr 5・800Fr 3)
9 30回 🇮🇹 Gregorio PALTRINIERI(1500Fr 17・800Fr 13)
9 30回 🇩🇪 Lukas MAERTENS(400Fr 15・800Fr 8・200Fr 4・1500Fr 3)
11 29回 🇺🇸 Ryan LOCHTE(200IM 13・200Ba 8・400IM 7・200Fr 1)
11 29回 🇦🇺 Samuel SHORT(400Fr 13・800Fr 12・1500Fr 4)
13 28回 🇺🇸 Ryan MURPHY(100Ba 15・200Ba 12・50Ba 1)
14 27回 🇫🇷 Leon MARCHAND(200Fly 8・400IM 8・200IM 7・200Br 2・200Fr 1・400Fr 1)
15 24回 🇮🇹 Nicolo MARTINENGHI(50Br 12・100Br 12)
16 23回 🇫🇷 Maxime GROUSSET(50Fly 13・100Fly 7・100Fr 3)
17 22回 🇯🇵 Kosuke HAGINO(200IM 12・400IM 9・200Ba 1)
17 22回 🇨🇭 Noe PONTI(100Fly 12・50Fly 10)
19 20回 🇳🇱 Arno KAMMINGA(100Br 10・200Br 10)
19 20回 🇬🇧 Benjamin PROUD(50Fr 15・50Fly 5)
19 20回 🇮🇹 Thomas CECCON(100Ba 13・50Fly 5・200Ba 1・100Fly 1)
22 19回 🇦🇺 Cameron MCEVOY(50Fr 18・100Fr 1)
22 19回 🇷🇺 Evgeny RYLOV(200Ba 17・100Ba 2)
24 18回 🇩🇪 Florian WELLBROCK(1500Fr 12・800Fr 6)
24 18回 🇨🇳 Jiayu XU(100Ba 14・50Ba 2・200Ba 2)
26 17回 🇯🇵 Daiya SETO(400IM 13・200Fly 2・200IM 2)
26 17回 🇯🇵 Ryosuke IRIE(200Ba 15・100Ba 2)
26 17回 🇨🇦 Ilya KHARUN(100Fly 7・50Fly 6・200Fly 4)
26 17回 🇷🇺 Pavel SAMUSENKO(50Ba 17)
30 16回 🇺🇸 Bobby FINKE(800Fr 8・1500Fr 6・400IM 2)
30 16回 🇧🇾 Ilya SHYMANOVICH(50Br 11・100Br 5)
30 16回 🇺🇦 Mykhailo ROMANCHUK(1500Fr 10・800Fr 6)
※中立選手としての記録も本人の回数に含めています
🇯🇵日本人編はリプライで
nitter.gq/kakkies03/status/21229…
1
9
5,971
暇なおじさん retweeted
マジでオリンピック出れない。
競泳人生スロットで引いた選手【B】
和歌山県・中学3年・男子 200mバタフライ
ベスト 2:08.53(全国359位)
全中 出場クラス
その後:修学旅行でも朝練の時間に起きる
#競泳人生スロット games.freakers.net/?v=1
個人に最適化されてるとわかっていても嬉しいです😊
かなり称号等をパワーアップして1日に挑戦できる回数に制限をつけたのでここからはレアなものを出すのが、本当に難しくなったので再チャレンジしてみてください😆
まだ誰も出してないものが多数🎖️
マジでオリンピック出れない。
競泳人生スロットで引いた選手【B】
和歌山県・中学3年・男子 200mバタフライ
ベスト 2:08.53(全国359位)
全中 出場クラス
その後:修学旅行でも朝練の時間に起きる
#競泳人生スロット games.freakers.net/?v=1
実はオリンピック出るより圧倒的に難しい称号がいくつかあります。
マジでオリンピック出れない。
競泳人生スロットで引いた選手【B】
和歌山県・中学3年・男子 200mバタフライ
ベスト 2:08.53(全国359位)
全中 出場クラス
その後:修学旅行でも朝練の時間に起きる
#競泳人生スロット games.freakers.net/?v=1
マジでオリンピック出れない。
競泳人生スロットで引いた選手【B】
和歌山県・中学3年・男子 200mバタフライ
ベスト 2:08.53(全国359位)
全中 出場クラス
その後:修学旅行でも朝練の時間に起きる
#競泳人生スロット games.freakers.net/?v=1
【男子長水路 歴代パフォーマンスTOP100「登場回数」ランキング 日本人編】
個人17種目のTOP100(計1,700本)に登場した日本人は25人。順位は全244人中の順位です。
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点)
17位 22回 萩野公介(200IM 12・400IM 9・200Ba 1)
26位 17回 瀬戸大也(400IM 13・200Fly 2・200IM 2)
26位 17回 入江陵介(200Ba 15・100Ba 2)
45位 12回 松下知之(400IM 8・200IM 4)
52位 10回 渡辺一平(200Br 10)
59位 9回 大橋信(200Br 8・100Br 1)
59位 9回 本多灯(200Fly 9)
76位 6回 西川我咲(400IM 6)
98位 4回 古賀淳也(50Ba 3・100Ba 1)
98位 4回 佐藤翔馬(200Br 4)
98位 4回 松田丈志(200Fly 4)
98位 4回 村佐達也(200Fr 4)
98位 4回 小島夢貴(400IM 3・200IM 1)
130位 2回 坂井聖人(200Fly 2)
130位 2回 幌村尚(200Fly 2)
130位 2回 小関也朱篤(200Br 2)
169位 1回 山口観弘(200Br)
169位 1回 松元克央(200Fr)
169位 1回 今福和志(1500Fr)
169位 1回 北島康介(200Br)
169位 1回 牧野航介(200IM)
169位 1回 武良竜也(200Br)
169位 1回 光永翔音(100Fly)
169位 1回 深沢大和(200Br)
169位 1回 花車優(200Br)
【男子長水路 歴代パフォーマンスTOP100「登場回数」ランキング 世界TOP30】
個人17種目のTOP100(計1,700本)に何回名前が出てくるか数えました。登場したのは244人。
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点)
1 58回 🇬🇧 Adam PEATY(100Br 37・50Br 21)
2 47回 🇺🇸 Michael PHELPS(200Fly 14・200IM 14・400IM 8・200Fr 6・100Fly 5)
3 45回 🇺🇸 Caeleb DRESSEL(100Fly 19・50Fr 12・100Fr 9・50Fly 5)
4 43回 🇷🇺 Kliment KOLESNIKOV(50Ba 30・100Ba 10・100Fr 3)
5 42回 🇭🇺 Kristof MILAK(200Fly 26・100Fly 14・100Fr 1・50Fly 1)
6 41回 🇨🇳 Haiyang QIN(50Br 17・100Br 15・200Br 9)
7 34回 🇷🇴 David POPOVICI(100Fr 20・200Fr 14)
8 33回 🇨🇳 Yang SUN(400Fr 19・1500Fr 6・200Fr 5・800Fr 3)
9 30回 🇮🇹 Gregorio PALTRINIERI(1500Fr 17・800Fr 13)
9 30回 🇩🇪 Lukas MAERTENS(400Fr 15・800Fr 8・200Fr 4・1500Fr 3)
11 29回 🇺🇸 Ryan LOCHTE(200IM 13・200Ba 8・400IM 7・200Fr 1)
11 29回 🇦🇺 Samuel SHORT(400Fr 13・800Fr 12・1500Fr 4)
13 28回 🇺🇸 Ryan MURPHY(100Ba 15・200Ba 12・50Ba 1)
14 27回 🇫🇷 Leon MARCHAND(200Fly 8・400IM 8・200IM 7・200Br 2・200Fr 1・400Fr 1)
15 24回 🇮🇹 Nicolo MARTINENGHI(50Br 12・100Br 12)
16 23回 🇫🇷 Maxime GROUSSET(50Fly 13・100Fly 7・100Fr 3)
17 22回 🇯🇵 Kosuke HAGINO(200IM 12・400IM 9・200Ba 1)
17 22回 🇨🇭 Noe PONTI(100Fly 12・50Fly 10)
19 20回 🇳🇱 Arno KAMMINGA(100Br 10・200Br 10)
19 20回 🇬🇧 Benjamin PROUD(50Fr 15・50Fly 5)
19 20回 🇮🇹 Thomas CECCON(100Ba 13・50Fly 5・200Ba 1・100Fly 1)
22 19回 🇦🇺 Cameron MCEVOY(50Fr 18・100Fr 1)
22 19回 🇷🇺 Evgeny RYLOV(200Ba 17・100Ba 2)
24 18回 🇩🇪 Florian WELLBROCK(1500Fr 12・800Fr 6)
24 18回 🇨🇳 Jiayu XU(100Ba 14・50Ba 2・200Ba 2)
26 17回 🇯🇵 Daiya SETO(400IM 13・200Fly 2・200IM 2)
26 17回 🇯🇵 Ryosuke IRIE(200Ba 15・100Ba 2)
26 17回 🇨🇦 Ilya KHARUN(100Fly 7・50Fly 6・200Fly 4)
26 17回 🇷🇺 Pavel SAMUSENKO(50Ba 17)
30 16回 🇺🇸 Bobby FINKE(800Fr 8・1500Fr 6・400IM 2)
30 16回 🇧🇾 Ilya SHYMANOVICH(50Br 11・100Br 5)
30 16回 🇺🇦 Mykhailo ROMANCHUK(1500Fr 10・800Fr 6)
※中立選手としての記録も本人の回数に含めています
🇯🇵日本人編はリプライで
nitter.gq/kakkies03/status/21229…
2027年度国際大会選考基準公表。
✅世界選手権はLAスタンダード突破が必要
✅ワールドカップは日本選手権だけで選考する形ではない(未定)
aquatics.or.jp/trial/66182/
【男子長水路 歴代パフォーマンスTOP100「登場回数」ランキング 世界TOP30】
個人17種目のTOP100(計1,700本)に何回名前が出てくるか数えました。登場したのは244人。
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点)
1 58回 🇬🇧 Adam PEATY(100Br 37・50Br 21)
2 47回 🇺🇸 Michael PHELPS(200Fly 14・200IM 14・400IM 8・200Fr 6・100Fly 5)
3 45回 🇺🇸 Caeleb DRESSEL(100Fly 19・50Fr 12・100Fr 9・50Fly 5)
4 43回 🇷🇺 Kliment KOLESNIKOV(50Ba 30・100Ba 10・100Fr 3)
5 42回 🇭🇺 Kristof MILAK(200Fly 26・100Fly 14・100Fr 1・50Fly 1)
6 41回 🇨🇳 Haiyang QIN(50Br 17・100Br 15・200Br 9)
7 34回 🇷🇴 David POPOVICI(100Fr 20・200Fr 14)
8 33回 🇨🇳 Yang SUN(400Fr 19・1500Fr 6・200Fr 5・800Fr 3)
9 30回 🇮🇹 Gregorio PALTRINIERI(1500Fr 17・800Fr 13)
9 30回 🇩🇪 Lukas MAERTENS(400Fr 15・800Fr 8・200Fr 4・1500Fr 3)
11 29回 🇺🇸 Ryan LOCHTE(200IM 13・200Ba 8・400IM 7・200Fr 1)
11 29回 🇦🇺 Samuel SHORT(400Fr 13・800Fr 12・1500Fr 4)
13 28回 🇺🇸 Ryan MURPHY(100Ba 15・200Ba 12・50Ba 1)
14 27回 🇫🇷 Leon MARCHAND(200Fly 8・400IM 8・200IM 7・200Br 2・200Fr 1・400Fr 1)
15 24回 🇮🇹 Nicolo MARTINENGHI(50Br 12・100Br 12)
16 23回 🇫🇷 Maxime GROUSSET(50Fly 13・100Fly 7・100Fr 3)
17 22回 🇯🇵 Kosuke HAGINO(200IM 12・400IM 9・200Ba 1)
17 22回 🇨🇭 Noe PONTI(100Fly 12・50Fly 10)
19 20回 🇳🇱 Arno KAMMINGA(100Br 10・200Br 10)
19 20回 🇬🇧 Benjamin PROUD(50Fr 15・50Fly 5)
19 20回 🇮🇹 Thomas CECCON(100Ba 13・50Fly 5・200Ba 1・100Fly 1)
22 19回 🇦🇺 Cameron MCEVOY(50Fr 18・100Fr 1)
22 19回 🇷🇺 Evgeny RYLOV(200Ba 17・100Ba 2)
24 18回 🇩🇪 Florian WELLBROCK(1500Fr 12・800Fr 6)
24 18回 🇨🇳 Jiayu XU(100Ba 14・50Ba 2・200Ba 2)
26 17回 🇯🇵 Daiya SETO(400IM 13・200Fly 2・200IM 2)
26 17回 🇯🇵 Ryosuke IRIE(200Ba 15・100Ba 2)
26 17回 🇨🇦 Ilya KHARUN(100Fly 7・50Fly 6・200Fly 4)
26 17回 🇷🇺 Pavel SAMUSENKO(50Ba 17)
30 16回 🇺🇸 Bobby FINKE(800Fr 8・1500Fr 6・400IM 2)
30 16回 🇧🇾 Ilya SHYMANOVICH(50Br 11・100Br 5)
30 16回 🇺🇦 Mykhailo ROMANCHUK(1500Fr 10・800Fr 6)
※中立選手としての記録も本人の回数に含めています
🇯🇵日本人編はリプライで
nitter.gq/kakkies03/status/21229…
【男子50m自由形(長水路)歴代パフォーマンスTOP100】(1/17)
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点) 🏳️=中立・個人資格
1 20.88 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
2 20.91 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
3 20.94 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
4 20.97 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
5 21.04 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
5 21.04 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2019
7 21.06 🏳️ Egor KORNEV 2026
7 21.06 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
9 21.07 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
10 21.08 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
11 21.11 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
12 21.12 🏳️ Egor KORNEV 2026
13 21.13 🇺🇦 Nikita SHEREMET 2026
13 21.13 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
15 21.14 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
16 21.15 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2017
17 21.16 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
18 21.18 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2019
19 21.19 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2015
19 21.19 🇦🇺 Ashley CALLUS 2009
21 21.20 🇹🇹 George BOVELL 2009
22 21.21 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
22 21.21 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
24 21.23 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
25 21.25 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
25 21.25 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
25 21.25 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
25 21.25 🇫🇷 Amaury LEVEAUX 2009
29 21.26 🇬🇧 Benjamin PROUD 2025
30 21.27 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
30 21.27 🇷🇺 Vladimir MOROZOV 2019
30 21.27 🇧🇷 Bruno FRATUS 2017
33 21.28 🇦🇺 Eamon SULLIVAN 2008
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2022
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2017
34 21.29 🇭🇷 Duje DRAGANJA 2009
38 21.30 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
38 21.30 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
38 21.30 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
38 21.30 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
38 21.30 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2008
43 21.31 🇧🇷 Bruno FRATUS 2019
44 21.32 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
44 21.32 🇺🇸 Jack ALEXY 2025
44 21.32 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
44 21.32 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
44 21.32 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
44 21.32 🇬🇧 Benjamin PROUD 2017
44 21.32 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2016
44 21.32 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2014
44 21.32 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2013
44 21.32 🇫🇷 Amaury LEVEAUX 2009
54 21.33 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
55 21.34 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
55 21.34 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2012
55 21.34 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2008
58 21.35 🇦🇺 Jamie JACK 2026
58 21.35 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2026
58 21.35 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
58 21.35 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
58 21.35 🇧🇷 Bruno FRATUS 2018
58 21.35 🇧🇷 Bruno FRATUS 2018
58 21.35 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
58 21.35 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
66 21.36 🇺🇸 Jack ALEXY 2025
66 21.36 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
66 21.36 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2010
69 21.37 🏳️ Egor KORNEV 2026
69 21.37 🇷🇸 Andrej BARNA 2026
69 21.37 🇮🇹 Andrea VERGANI 2018
69 21.37 🇧🇷 Bruno FRATUS 2015
69 21.37 🇺🇸 Nathan ADRIAN 2015
69 21.37 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2013
69 21.37 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
76 21.38 🇺🇦 Nikita SHEREMET 2026
76 21.38 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
76 21.38 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
76 21.38 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
76 21.38 🇺🇦 Vladyslav BUKHOV 2024
76 21.38 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2012
76 21.38 🇭🇷 Duje DRAGANJA 2009
83 21.39 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2014
84 21.40 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
84 21.40 🇺🇸 Anthony ERVIN 2016
84 21.40 🇺🇸 Cullen JONES 2009
87 21.41 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2024
87 21.41 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
87 21.41 🇺🇸 Michael ANDREW 2022
87 21.41 🇷🇺 Vladimir MOROZOV 2021
87 21.41 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2016
87 21.41 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2015
87 21.41 🇧🇷 Bruno FRATUS 2014
87 21.41 🇦🇺 Eamon SULLIVAN 2008
95 21.42 🇺🇸 Jack ALEXY 2026
95 21.42 🇦🇺 Jamie JACK 2026
95 21.42 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
95 21.42 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
95 21.42 🇬🇧 Benjamin PROUD 2021
95 21.42 🇧🇷 Bruno FRATUS 2019
【男子50m自由形(長水路)歴代パフォーマンスTOP100】(1/17)
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点) 🏳️=中立・個人資格
1 20.88 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
2 20.91 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
3 20.94 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
4 20.97 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
5 21.04 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
5 21.04 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2019
7 21.06 🏳️ Egor KORNEV 2026
7 21.06 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
9 21.07 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
10 21.08 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
11 21.11 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
12 21.12 🏳️ Egor KORNEV 2026
13 21.13 🇺🇦 Nikita SHEREMET 2026
13 21.13 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
15 21.14 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
16 21.15 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2017
17 21.16 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
18 21.18 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2019
19 21.19 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2015
19 21.19 🇦🇺 Ashley CALLUS 2009
21 21.20 🇹🇹 George BOVELL 2009
22 21.21 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
22 21.21 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2009
24 21.23 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
25 21.25 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
25 21.25 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
25 21.25 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
25 21.25 🇫🇷 Amaury LEVEAUX 2009
29 21.26 🇬🇧 Benjamin PROUD 2025
30 21.27 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
30 21.27 🇷🇺 Vladimir MOROZOV 2019
30 21.27 🇧🇷 Bruno FRATUS 2017
33 21.28 🇦🇺 Eamon SULLIVAN 2008
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2022
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
34 21.29 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2017
34 21.29 🇭🇷 Duje DRAGANJA 2009
38 21.30 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
38 21.30 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
38 21.30 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
38 21.30 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
38 21.30 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2008
43 21.31 🇧🇷 Bruno FRATUS 2019
44 21.32 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2026
44 21.32 🇺🇸 Jack ALEXY 2025
44 21.32 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
44 21.32 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
44 21.32 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
44 21.32 🇬🇧 Benjamin PROUD 2017
44 21.32 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2016
44 21.32 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2014
44 21.32 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2013
44 21.32 🇫🇷 Amaury LEVEAUX 2009
54 21.33 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
55 21.34 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
55 21.34 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2012
55 21.34 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2008
58 21.35 🇦🇺 Jamie JACK 2026
58 21.35 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2026
58 21.35 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
58 21.35 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
58 21.35 🇧🇷 Bruno FRATUS 2018
58 21.35 🇧🇷 Bruno FRATUS 2018
58 21.35 🇬🇧 Benjamin PROUD 2018
58 21.35 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
66 21.36 🇺🇸 Jack ALEXY 2025
66 21.36 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
66 21.36 🇫🇷 Frederick BOUSQUET 2010
69 21.37 🏳️ Egor KORNEV 2026
69 21.37 🇷🇸 Andrej BARNA 2026
69 21.37 🇮🇹 Andrea VERGANI 2018
69 21.37 🇧🇷 Bruno FRATUS 2015
69 21.37 🇺🇸 Nathan ADRIAN 2015
69 21.37 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2013
69 21.37 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2009
76 21.38 🇺🇦 Nikita SHEREMET 2026
76 21.38 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2025
76 21.38 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2024
76 21.38 🇬🇧 Benjamin PROUD 2024
76 21.38 🇺🇦 Vladyslav BUKHOV 2024
76 21.38 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2012
76 21.38 🇭🇷 Duje DRAGANJA 2009
83 21.39 🇧🇷 Cesar CIELO FILHO 2014
84 21.40 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
84 21.40 🇺🇸 Anthony ERVIN 2016
84 21.40 🇺🇸 Cullen JONES 2009
87 21.41 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2024
87 21.41 🇦🇺 Cameron MCEVOY 2023
87 21.41 🇺🇸 Michael ANDREW 2022
87 21.41 🇷🇺 Vladimir MOROZOV 2021
87 21.41 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2016
87 21.41 🇫🇷 Florent MANAUDOU 2015
87 21.41 🇧🇷 Bruno FRATUS 2014
87 21.41 🇦🇺 Eamon SULLIVAN 2008
95 21.42 🇺🇸 Jack ALEXY 2026
95 21.42 🇦🇺 Jamie JACK 2026
95 21.42 🇬🇧 Benjamin PROUD 2022
95 21.42 🇺🇸 Caeleb DRESSEL 2021
95 21.42 🇬🇧 Benjamin PROUD 2021
95 21.42 🇧🇷 Bruno FRATUS 2019
【男子200m個人メドレー(長水路)歴代パフォーマンスTOP100】(16/17)
出典:World Aquatics(2026年11月18日時点) 🏳️=中立・個人資格
1 1:52.69 🇫🇷 Leon MARCHAND 2025
2 1:53.68 🇫🇷 Leon MARCHAND 2025
3 1:54.00 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2011
4 1:54.06 🇫🇷 Leon MARCHAND 2024
5 1:54.10 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2009
6 1:54.16 🇺🇸 Michael PHELPS 2011
7 1:54.23 🇺🇸 Michael PHELPS 2008
8 1:54.24 🇭🇺 Hubert KOS 2026
9 1:54.27 🇺🇸 Michael PHELPS 2012
10 1:54.30 🇺🇸 Shaine CASAS 2025
11 1:54.43 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2010
12 1:54.44 🇪🇸 Hugo GONZALEZ 2026
13 1:54.62 🇨🇳 Shun WANG 2023
14 1:54.66 🇺🇸 Michael PHELPS 2016
15 1:54.75 🇺🇸 Michael PHELPS 2015
16 1:54.80 🇺🇸 Michael PHELPS 2008
17 1:54.82 🇫🇷 Leon MARCHAND 2023
18 1:54.84 🇺🇸 Michael PHELPS 2012
19 1:54.90 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2012
20 1:54.93 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2012
21 1:54.98 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2013
21 1:54.98 🇺🇸 Michael PHELPS 2007
23 1:55.00 🇨🇳 Shun WANG 2021
24 1:55.07 🇯🇵 Kosuke HAGINO 2016
25 1:55.13 🇺🇸 Shaine CASAS 2025
26 1:55.18 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2009
26 1:55.18 🇭🇺 Laszlo CSEH 2009
28 1:55.22 🇫🇷 Leon MARCHAND 2022
29 1:55.24 🇺🇸 Shaine CASAS 2022
29 1:55.24 🇭🇺 Laszlo CSEH 2009
31 1:55.26 🇺🇸 Michael ANDREW 2021
32 1:55.28 🇬🇧 Duncan SCOTT 2021
33 1:55.31 🇬🇧 Duncan SCOTT 2024
34 1:55.33 🇯🇵 Kosuke HAGINO 2014
35 1:55.34 🇭🇺 Hubert KOS 2025
35 1:55.34 🇯🇵 Kosuke HAGINO 2014
37 1:55.35 🇨🇳 Shun WANG 2024
38 1:55.36 🇯🇵 Yumeki KOJIMA 2026
38 1:55.36 🇺🇸 Eric SHANTEAU 2009
40 1:55.38 🇯🇵 Kosuke HAGINO 2014
41 1:55.40 🇺🇸 Chase KALISZ 2018
42 1:55.44 🇺🇸 Michael ANDREW 2021
42 1:55.44 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2013
44 1:55.50 🇭🇺 Hubert KOS 2025
45 1:55.51 🇯🇵 Tomoyuki MATSUSHITA 2026
45 1:55.51 🇬🇧 Duncan SCOTT 2025
45 1:55.51 🇺🇸 Ryan LOCHTE 2012
48 1:55.55 🇨🇳 Shun WANG 2023
48 1:55.55 🇯🇵 Daiya SETO 2020
48 1:55.55 🇧🇷 Thiago PEREIRA 2009
51 1:55.56 🇺🇸 Chase KALISZ 2017
52 1:55.60 🇯🇵 Tomoyuki MATSUSHITA 2025
53 1:55.65 🇺🇸 Carson FOSTER 2024
54 1:55.68 🇫🇷 Leon MARCHAND 2023
55 1:55.71 🇯🇵 Tomoyuki MATSUSHITA 2026
55 1:55.71 🇺🇸 Carson FOSTER 2022
57 1:55.72 🇦🇺 Mitchell LARKIN 2019
58 1:55.73 🇺🇸 Shaine CASAS 2025
58 1:55.73 🇺🇸 Chase KALISZ 2018
