"Housewife" on Global Spotify:
Day 1: 5,671,170 (#1)
Day 2: 3,670,388 (#4)
Day 3: 3,457,354 (#3)
Day 4: 5,647,043 (#1)
Day 5: 6,348,348 (#1)
Day 6: 7,122,640 (#1)
Day 7: 7,207,848 (#1)
Day 8: 8,050,378 (#1) *BIGGEST DAY*
"Housewife" on Global Spotify:
Day 1: 5,671,170 (#1)
Day 2: 3,670,388 (#4)
Day 3: 3,457,354 (#3)
Day 4: 5,647,043 (#1)
Day 5: 6,348,348 (#1)
Day 6: 7,122,640 (#1)