📊 STATS DA CARREIRA: NICE NATURE (ナイスネイチャ) 🇯🇵
Total de corridas: 41
🥇 1º Lugar: 7 vitórias
🥈 2º Lugar: 6 vezes
🥉 3º Lugar: 8 vezes
🏇 Outras posições (4º ou inferior): 20 vezes
🗓️ 1990 (2 Anos)
02/12/1990 — Kyoto | 2yo Newcomer (Maiden) | 2º lugar
15/12/1990 — Kyoto | 2yo Newcomer (Maiden) | 🥇 1º lugar
🗓️ 1991 (3 Anos)
05/01/1991 — Kyoto | Fukujoso Tokubetsu (Pre-OP) | 2º lugar
19/01/1991 — Kyoto | Wakagoma Stakes (OP) | 🥉 3º lugar
06/07/1991 — Chukyo | Nadeshiko Sho (Pre-OP) | 2º lugar
28/07/1991 — Kokura | Shiranui Tokubetsu (Pre-OP) | 🥇 1º lugar
10/08/1991 — Kokura | Hazuki Sho (Pre-OP) | 🥇 1º lugar
25/08/1991 — Kokura | Kokura Kinen (G3) | 🥇 1º lugar
13/10/1991 — Kyoto | Kyoto Shimbun Hai (G2) | 🥇 1º lugar
03/11/1991 — Kyoto | Kikuka Sho (G1) | 4º lugar
08/12/1991 — Hanshin | Naruo Kinen (G2) | 🥇 1º lugar
22/12/1991 — Nakayama | Arima Kinen (G1) | 🥉 3º lugar
🗓️ 1992 (4 Anos)
11/10/1992 — Tokyo | Mainichi Okan (G2) | 🥉 3º lugar
01/11/1992 — Tokyo | Tenno Sho (Autumn) (G1) | 4º lugar
22/11/1992 — Kyoto | Mile Championship (G1) | 🥉 3º lugar
27/12/1992 — Nakayama | Arima Kinen (G1) | 🥉 3º lugar
🗓️ 1993 (5 Anos)
24/01/1993 — Kyoto | Nikkei Shinshun Hai (G2) | 2º lugar
14/03/1993 — Hanshin | Hanshin Daishoten (G2) | 🥉 3º lugar
04/04/1993 — Hanshin | Sankei Osaka Hai (G2) | 2º lugar
10/10/1993 — Tokyo | Mainichi Okan (G2) | 🥉 3º lugar
31/10/1993 — Tokyo | Tenno Sho (Autumn) (G1) | 15º lugar
28/11/1993 — Tokyo | Japan Cup (G1) | 7º lugar
26/12/1993 — Nakayama | Arima Kinen (G1) | 🥉 3º lugar
🗓️ 1994 (6 Anos)
23/01/1994 — Nakayama | AJCC (G2) | 2º lugar
03/04/1994 — Hanshin | Sankei Osaka Hai (G2) | 2º lugar
24/04/1994 — Hanshin | Tenno Sho (Spring) (G1) | 4º lugar
12/06/1994 — Hanshin | Takarazuka Kinen (G1) | 4º lugar
10/07/1994 — Chukyo | Takamatsunomiya Hai (G2) | 🥇 1º lugar
09/10/1994 — Tokyo | Mainichi Okan (G2) | 6º lugar
30/10/1994 — Tokyo | Tenno Sho (Autumn) (G1) | 4º lugar
27/11/1994 — Tokyo | Japan Cup (G1) | 8º lugar
25/12/1994 — Nakayama | Arima Kinen (G1) | 5º lugar
🗓️ 1995 (7 Anos)
12/02/1995 — Kyoto | Kyoto Kinen (G2) | 2º lugar
08/10/1995 — Kyoto | Kyoto Daishoten (G2) | 7º lugar
26/11/1995 — Tokyo | Japan Cup (G1) | 13º lugar
24/12/1995 — Nakayama | Arima Kinen (G1) | 9º lugar
🗓️ 1996 (8 Anos)
17/03/1996 — Chukyo | Chukyo Kinen (G3) | 4º lugar
06/04/1996 — Nakayama | Lord Derby Challenge Trophy (G3) | 9º lugar
11/05/1996 — Kyoto | Keihan Hai (G3) | 5º lugar
27/10/1996 — Tokyo | Tenno Sho (Autumn) (G1) | 10º lugar
16/11/1996 — Tokyo | Copa Republica Argentina (G2) | 8º lugar
QUAL A PRÓXIMA UMA QUE VCS QUEREM SABER??
Satono Diamond
#umamusume





















